| 1 cuota de $4.845,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.845,00 |
| 2 cuotas de $2.894,64 | Total $5.789,29 | |
| 3 cuotas de $2.009,86 | Total $6.029,60 | |
| 6 cuotas de $1.145,92 | Total $6.875,54 | |
| 9 cuotas de $852,18 | Total $7.669,64 | |
| 12 cuotas de $717,06 | Total $8.604,72 |
| 1 cuota de $4.845,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.845,00 |
| 2 cuotas de $2.993,72 | Total $5.987,45 | |
| 9 cuotas de $918,07 | Total $8.262,66 | |
| 12 cuotas de $782,87 | Total $9.394,46 | |
| 24 cuotas de $623,24 | Total $14.957,97 |
| 3 cuotas de $2.085,93 | Total $6.257,80 | |
| 6 cuotas de $1.145,11 | Total $6.870,69 | |
| 9 cuotas de $856,86 | Total $7.711,79 | |
| 12 cuotas de $701,75 | Total $8.421,09 |
| 3 cuotas de $2.092,71 | Total $6.278,15 | |
| 6 cuotas de $1.216,98 | Total $7.301,90 |
| 18 cuotas de $669,09 | Total $12.043,70 |
![]()
En el establecimiento se producen mermeladas orgánicas, así como también algunas de las frutas y hortalizas utilizadas en su elaboración.
La supervisión de las producciones está a cargo de la certificadora Food Safety S.A. de acuerdo a normas internacionales vigentes en calidad orgánica.
✅️ Orgánicos certificados, libres de gluten y 100% de origen vegetal.
✅️Elaboradas solo con fruta. En su version son azucar solo se agrega azucar organica y en la de stevia steviol. No contiene agua ni aditivos ni conservantes químicos.
❗️En cuanto a los ingredientes de una mermelada: lo que aparece en primer lugar es su ingrediente principal.
