| 1 cuota de $5.010,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.010,00 |
| 2 cuotas de $2.993,22 | Total $5.986,45 | |
| 3 cuotas de $2.078,31 | Total $6.234,95 | |
| 6 cuotas de $1.184,94 | Total $7.109,69 | |
| 9 cuotas de $881,20 | Total $7.930,83 | |
| 12 cuotas de $741,48 | Total $8.897,76 |
| 1 cuota de $5.010,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.010,00 |
| 2 cuotas de $3.095,68 | Total $6.191,36 | |
| 9 cuotas de $949,33 | Total $8.544,05 | |
| 12 cuotas de $809,53 | Total $9.714,39 | |
| 24 cuotas de $644,47 | Total $15.467,37 |
| 3 cuotas de $2.156,97 | Total $6.470,92 | |
| 6 cuotas de $1.184,11 | Total $7.104,68 | |
| 9 cuotas de $886,04 | Total $7.974,42 | |
| 12 cuotas de $725,65 | Total $8.707,88 |
| 3 cuotas de $2.163,98 | Total $6.491,96 | |
| 6 cuotas de $1.258,42 | Total $7.550,57 |
| 18 cuotas de $691,88 | Total $12.453,86 |
![]()
En el establecimiento se producen mermeladas orgánicas, así como también algunas de las frutas y hortalizas utilizadas en su elaboración.
La supervisión de las producciones está a cargo de la certificadora Food Safety S.A. de acuerdo a normas internacionales vigentes en calidad orgánica.
✅️ Orgánicos certificados, libres de gluten y 100% de origen vegetal.
✅️Elaboradas solo con fruta. En su version son azucar solo se agrega azucar organica y en la de stevia steviol. No contiene agua ni aditivos ni conservantes químicos.
❗️En cuanto a los ingredientes de una mermelada: lo que aparece en primer lugar es su ingrediente principal.
