| 1 cuota de $3.630,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.630,00 |
| 2 cuotas de $2.168,74 | Total $4.337,49 | |
| 3 cuotas de $1.505,84 | Total $4.517,54 | |
| 6 cuotas de $858,55 | Total $5.151,33 | |
| 9 cuotas de $638,47 | Total $5.746,29 | |
| 12 cuotas de $537,24 | Total $6.446,88 |
| 1 cuota de $3.630,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $3.630,00 |
| 2 cuotas de $2.242,97 | Total $4.485,95 | |
| 9 cuotas de $687,84 | Total $6.190,60 | |
| 12 cuotas de $586,54 | Total $7.038,57 | |
| 24 cuotas de $466,95 | Total $11.206,90 |
| 3 cuotas de $1.562,83 | Total $4.688,51 | |
| 6 cuotas de $857,95 | Total $5.147,70 | |
| 9 cuotas de $641,98 | Total $5.777,87 | |
| 12 cuotas de $525,77 | Total $6.309,30 |
| 3 cuotas de $1.567,91 | Total $4.703,75 | |
| 6 cuotas de $911,79 | Total $5.470,77 |
| 18 cuotas de $501,30 | Total $9.023,45 |
![]()
En el establecimiento se producen mermeladas orgánicas, así como también algunas de las frutas y hortalizas utilizadas en su elaboración.
La supervisión de las producciones está a cargo de la certificadora Food Safety S.A. de acuerdo a normas internacionales vigentes en calidad orgánica.
✅️ Orgánicos certificados, libres de gluten y 100% de origen vegetal.
✅️Elaboradas solo con fruta. En su version son azucar solo se agrega azucar organica y en la de stevia steviol. No contiene agua ni aditivos ni conservantes químicos.
❗️En cuanto a los ingredientes de una mermelada: lo que aparece en primer lugar es su ingrediente principal.
