| 1 cuota de $6.890,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.890,00 |
| 2 cuotas de $4.116,43 | Total $8.232,86 | |
| 3 cuotas de $2.858,20 | Total $8.574,61 | |
| 6 cuotas de $1.629,60 | Total $9.777,60 | |
| 9 cuotas de $1.211,87 | Total $10.906,87 | |
| 12 cuotas de $1.019,72 | Total $12.236,64 |
| 1 cuota de $6.890,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.890,00 |
| 2 cuotas de $4.257,33 | Total $8.514,66 | |
| 9 cuotas de $1.305,58 | Total $11.750,21 | |
| 12 cuotas de $1.113,31 | Total $13.359,71 | |
| 24 cuotas de $886,31 | Total $21.271,50 |
| 3 cuotas de $2.966,37 | Total $8.899,12 | |
| 6 cuotas de $1.628,45 | Total $9.770,71 | |
| 9 cuotas de $1.218,53 | Total $10.966,81 | |
| 12 cuotas de $997,96 | Total $11.975,51 |
| 3 cuotas de $2.976,02 | Total $8.928,06 | |
| 6 cuotas de $1.730,65 | Total $10.383,92 |
| 18 cuotas de $951,51 | Total $17.127,16 |
![]()
En el establecimiento se producen mermeladas orgánicas, así como también algunas de las frutas y hortalizas utilizadas en su elaboración.
La supervisión de las producciones está a cargo de la certificadora Food Safety S.A. de acuerdo a normas internacionales vigentes en calidad orgánica.
✅️ Orgánicos certificados, libres de gluten y 100% de origen vegetal.
✅️Elaboradas solo con fruta. En su version son azucar solo se agrega azucar organica y en la de stevia steviol. No contiene agua ni aditivos ni conservantes químicos.
❗️En cuanto a los ingredientes de una mermelada: lo que aparece en primer lugar es su ingrediente principal.
