| 1 cuota de $5.422,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.422,50 |
| 2 cuotas de $3.239,67 | Total $6.479,35 | |
| 3 cuotas de $2.249,43 | Total $6.748,30 | |
| 6 cuotas de $1.282,51 | Total $7.695,07 | |
| 9 cuotas de $953,75 | Total $8.583,82 | |
| 12 cuotas de $802,53 | Total $9.630,36 |
| 1 cuota de $5.422,50 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $5.422,50 |
| 2 cuotas de $3.350,56 | Total $6.701,13 | |
| 9 cuotas de $1.027,50 | Total $9.247,53 | |
| 12 cuotas de $876,18 | Total $10.514,23 | |
| 24 cuotas de $697,53 | Total $16.740,88 |
| 3 cuotas de $2.334,56 | Total $7.003,70 | |
| 6 cuotas de $1.281,60 | Total $7.689,65 | |
| 9 cuotas de $958,99 | Total $8.630,99 | |
| 12 cuotas de $785,40 | Total $9.424,85 |
| 3 cuotas de $2.342,16 | Total $7.026,48 | |
| 6 cuotas de $1.362,04 | Total $8.172,25 |
| 18 cuotas de $748,84 | Total $13.479,25 |
![]()
En el establecimiento se producen mermeladas orgánicas, así como también algunas de las frutas y hortalizas utilizadas en su elaboración.
La supervisión de las producciones está a cargo de la certificadora Food Safety S.A. de acuerdo a normas internacionales vigentes en calidad orgánica.
✅️ Orgánicos certificados, libres de gluten y 100% de origen vegetal.
✅️Elaboradas solo con fruta. En su version son azucar solo se agrega azucar organica y en la de stevia steviol. No contiene agua ni aditivos ni conservantes químicos.
❗️En cuanto a los ingredientes de una mermelada: lo que aparece en primer lugar es su ingrediente principal.
