| 1 cuota de $6.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.360,00 |
| 2 cuotas de $3.799,78 | Total $7.599,56 | |
| 3 cuotas de $2.638,34 | Total $7.915,02 | |
| 6 cuotas de $1.504,25 | Total $9.025,48 | |
| 9 cuotas de $1.118,65 | Total $10.067,88 | |
| 12 cuotas de $941,28 | Total $11.295,36 |
| 1 cuota de $6.360,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.360,00 |
| 2 cuotas de $3.929,84 | Total $7.859,69 | |
| 9 cuotas de $1.205,15 | Total $10.846,34 | |
| 12 cuotas de $1.027,67 | Total $12.332,04 | |
| 24 cuotas de $818,13 | Total $19.635,23 |
| 3 cuotas de $2.738,19 | Total $8.214,58 | |
| 6 cuotas de $1.503,19 | Total $9.019,12 | |
| 9 cuotas de $1.124,80 | Total $10.123,21 | |
| 12 cuotas de $921,19 | Total $11.054,32 |
| 3 cuotas de $2.747,10 | Total $8.241,29 | |
| 6 cuotas de $1.597,53 | Total $9.585,16 |
| 18 cuotas de $878,32 | Total $15.809,69 |
![]()
En el establecimiento se producen mermeladas orgánicas, así como también algunas de las frutas y hortalizas utilizadas en su elaboración.
La supervisión de las producciones está a cargo de la certificadora Food Safety S.A. de acuerdo a normas internacionales vigentes en calidad orgánica.
✅️ Orgánicos certificados, libres de gluten y 100% de origen vegetal.
✅️Elaboradas solo con fruta. En su version son azucar solo se agrega azucar organica y en la de stevia steviol. No contiene agua ni aditivos ni conservantes químicos.
❗️En cuanto a los ingredientes de una mermelada: lo que aparece en primer lugar es su ingrediente principal.
