| 1 cuota de $12.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.800,00 |
| 2 cuotas de $7.647,36 | Total $15.294,72 | |
| 3 cuotas de $5.309,86 | Total $15.929,60 | |
| 6 cuotas de $3.027,41 | Total $18.164,48 | |
| 9 cuotas de $2.251,37 | Total $20.262,40 | |
| 12 cuotas de $1.894,40 | Total $22.732,80 |
| 1 cuota de $12.800,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $12.800,00 |
| 2 cuotas de $7.806,72 | Total $15.613,44 | |
| 3 cuotas de $5.327,78 | Total $15.983,36 | |
| 6 cuotas de $2.874,45 | Total $17.246,72 | |
| 9 cuotas de $2.100,05 | Total $18.900,48 | |
| 12 cuotas de $1.689,60 | Total $20.275,20 | |
| 24 cuotas de $1.130,61 | Total $27.134,72 |
| 3 cuotas de $5.391,78 | Total $16.175,36 | |
| 6 cuotas de $3.046,40 | Total $18.278,40 |
| 3 cuotas de $5.612,80 | Total $16.838,40 | |
| 6 cuotas de $3.153,49 | Total $18.920,96 | |
| 9 cuotas de $2.400,99 | Total $21.608,96 | |
| 12 cuotas de $1.994,02 | Total $23.928,32 |
| 18 cuotas de $1.321,67 | Total $23.790,08 |
✨ Xilitol importado (azúcar de abedul)
Como el azúcar, pero bajo en calorías.
Sabor real, sin regusto ni sensación mentolada. Apto para endulzar bebidas y también para cocinar/hornear.
Consumo estimado (según uso): 4 a 8 semanas
¿Para quién es?
• Para quienes buscan una alternativa al azúcar
• Para infusiones, café, licuados y batidos
• Para repostería (galletitas, muffins, budines, tortas)
• Apto para celíacos y diabéticos / alimentación low-carb
✅ Bajo índice glucémico
✅ Libre de gluten y sin aditivos artificiales
✅ Aporta menos calorías
📦 Presentación disponible
- 250 g:** tamaño ideal para uso frecuente en cocina y repostería
¿Cómo conservarla?
Conservar en lugar fresco y seco. Mantener bien cerrado el envase.
📍 Envíos a todo el país desde Santa Fe.
