| 1 cuota de $6.460,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.460,00 |
| 2 cuotas de $3.859,53 | Total $7.719,05 | |
| 3 cuotas de $2.679,82 | Total $8.039,47 | |
| 6 cuotas de $1.527,90 | Total $9.167,39 | |
| 9 cuotas de $1.136,24 | Total $10.226,18 | |
| 12 cuotas de $956,08 | Total $11.472,96 |
| 1 cuota de $6.460,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.460,00 |
| 2 cuotas de $3.991,63 | Total $7.983,27 | |
| 9 cuotas de $1.224,10 | Total $11.016,88 | |
| 12 cuotas de $1.043,83 | Total $12.525,94 | |
| 24 cuotas de $831,00 | Total $19.943,96 |
| 3 cuotas de $2.781,25 | Total $8.343,74 | |
| 6 cuotas de $1.526,82 | Total $9.160,93 | |
| 9 cuotas de $1.142,49 | Total $10.282,38 | |
| 12 cuotas de $935,68 | Total $11.228,13 |
| 3 cuotas de $2.790,29 | Total $8.370,87 | |
| 6 cuotas de $1.622,64 | Total $9.735,87 |
| 18 cuotas de $892,13 | Total $16.058,27 |
![]()
En el establecimiento se producen mermeladas orgánicas, así como también algunas de las frutas y hortalizas utilizadas en su elaboración.
La supervisión de las producciones está a cargo de la certificadora Food Safety S.A. de acuerdo a normas internacionales vigentes en calidad orgánica.
✅️ Orgánicos certificados, libres de gluten y 100% de origen vegetal.
✅️Elaboradas solo con fruta. En su version son azucar solo se agrega azucar organica y en la de stevia steviol. No contiene agua ni aditivos ni conservantes químicos.
❗️En cuanto a los ingredientes de una mermelada: lo que aparece en primer lugar es su ingrediente principal.
