| 1 cuota de $4.610,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.610,00 |
| 2 cuotas de $2.754,24 | Total $5.508,49 | |
| 3 cuotas de $1.912,38 | Total $5.737,15 | |
| 6 cuotas de $1.090,34 | Total $6.542,05 | |
| 9 cuotas de $810,85 | Total $7.297,63 | |
| 12 cuotas de $682,28 | Total $8.187,36 |
| 1 cuota de $4.610,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $4.610,00 |
| 2 cuotas de $2.848,52 | Total $5.697,04 | |
| 9 cuotas de $873,54 | Total $7.861,89 | |
| 12 cuotas de $744,90 | Total $8.938,79 | |
| 24 cuotas de $593,02 | Total $14.232,45 |
| 3 cuotas de $1.984,76 | Total $5.954,28 | |
| 6 cuotas de $1.089,57 | Total $6.537,44 | |
| 9 cuotas de $815,30 | Total $7.337,74 | |
| 12 cuotas de $667,72 | Total $8.012,64 |
| 3 cuotas de $1.991,21 | Total $5.973,64 | |
| 6 cuotas de $1.157,96 | Total $6.947,73 |
| 18 cuotas de $636,64 | Total $11.459,54 |
![]()
En el establecimiento se producen mermeladas orgánicas, así como también algunas de las frutas y hortalizas utilizadas en su elaboración.
La supervisión de las producciones está a cargo de la certificadora Food Safety S.A. de acuerdo a normas internacionales vigentes en calidad orgánica.
✅️ Orgánicos certificados, libres de gluten y 100% de origen vegetal.
✅️Elaboradas solo con fruta. En su version son azucar solo se agrega azucar organica y en la de stevia steviol. No contiene agua ni aditivos ni conservantes químicos.
❗️En cuanto a los ingredientes de una mermelada: lo que aparece en primer lugar es su ingrediente principal.
