| 1 cuota de $10.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.850,00 |
| 2 cuotas de $6.482,33 | Total $12.964,67 | |
| 3 cuotas de $4.500,94 | Total $13.502,83 | |
| 6 cuotas de $2.566,20 | Total $15.397,24 | |
| 9 cuotas de $1.908,39 | Total $17.175,55 | |
| 12 cuotas de $1.605,80 | Total $19.269,60 |
| 1 cuota de $10.850,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $10.850,00 |
| 2 cuotas de $6.617,41 | Total $13.234,83 | |
| 3 cuotas de $4.516,13 | Total $13.548,40 | |
| 6 cuotas de $2.436,54 | Total $14.619,29 | |
| 9 cuotas de $1.780,12 | Total $16.021,11 | |
| 12 cuotas de $1.432,20 | Total $17.186,40 | |
| 24 cuotas de $958,37 | Total $23.000,92 |
| 3 cuotas de $4.570,38 | Total $13.711,15 | |
| 6 cuotas de $2.582,30 | Total $15.493,80 |
| 3 cuotas de $4.757,72 | Total $14.273,18 | |
| 6 cuotas de $2.673,07 | Total $16.038,47 | |
| 9 cuotas de $2.035,21 | Total $18.316,97 | |
| 12 cuotas de $1.690,24 | Total $20.282,99 |
| 18 cuotas de $1.120,32 | Total $20.165,81 |
✨ Xilitol importado (azúcar de abedul)
Como el azúcar, pero bajo en calorías.
Sabor real, sin regusto ni sensación mentolada. Apto para endulzar bebidas y también para cocinar/hornear.
Consumo estimado (según uso): 4 a 8 semanas
¿Para quién es?
• Para quienes buscan una alternativa al azúcar
• Para infusiones, café, licuados y batidos
• Para repostería (galletitas, muffins, budines, tortas)
• Apto para celíacos y diabéticos / alimentación low-carb
✅ Bajo índice glucémico
✅ Libre de gluten y sin aditivos artificiales
✅ Aporta menos calorías
📦 Presentación disponible
- 250 g:** tamaño ideal para uso frecuente en cocina y repostería
¿Cómo conservarla?
Conservar en lugar fresco y seco. Mantener bien cerrado el envase.
📍 Envíos a todo el país desde Santa Fe.
